Электродвигатели серии MS трехфазные асинхронные

Электродвигатели серии MS трехфазные асинхронные

Мощность от 0,09 до 18,5 кВт;
Скорость вращения: 900 об/мин, 1400 об/мин, 2800 об/мин;
Напряжение питания 230/400 В, частота 50 Гц, 3 фазы;
Класс защиты IP55 (пыле-влагозащищённый);
Температура окружающей среды от -20С до +40С;
Исполнение B5, B14,  В34, В35;
Стандарт IEC, DIN (АИС).

Трехфазные асинхронные электродвигатели MS производятся в легких, алюминиевых корпусах. Класс защиты IP55. В серии поставляются двигатели мощностью 0,09 — 18,5 кВт. Номинальная скорость вращения — от 900 до 2800 об/мин. Напряжение питания — 220/380 В. Режим работы — S1 (продолжительный). Класс защиты IP55 (пыле-влагозащищённый). Двигатели MS соответствуют стандартам IEC, отличаются тихой работой, низким уровнем вибрации. Работают при температуре окружающей среды от -20С до +40С. Серия двигателей MS изготавливается с большим (B5) или малым (B14) фланцем, также возможно комбинированное исполнение с лапами B34 (малый фланец B14 +лапы), B35 (большой фланец B5 + лапы).

Основные габаритные и присоединительные размеры электродвигателей серии MS.

Фланцевое исполнение В5 (большой фланец).

 

Фланцевое исполнение В14 (малый фланец).

 

Лапное исполнение B3.

Размеры электродвигателей:

Таблиц 1.

Габарит Крепление лап Общие размеры
H A C K AA E AD HD AC L MSEJ*
56 56 90 71 36 5.8x8.8 110 20 156 100 ø117 196 232
63 63 100 80 40 7x10 120 23 171 108 ø130 220 258
71** 71 112 90 45 7x10 132 30 186 115 ø147 241(255) 282(296)
80 80 125 100 50 10x13 160 40 213 133 ø163 290 339
90S 90 140 100 56 10x13 175 50 229 139 ø183 312 361
90L1/L2 90 140 125 56 10x13 175 50 229 139 ø183 337/367 386/416
100** 100 160 140 63 12x15 198 60 252 152 ø205 369/387 425(443)
112 112 190 140 70 12x15 220 60 279 167 ø229 395 463
132S 132 216 140 89 12x15 252 80 318 186 ø265 437 497
132M/L 132 216 178 89 12x15 252 80 318 186 ø265 475/501 535/561
160M/L 160 254 210/254 108 15x19 290 110 384 224 ø325 640 697
180M/L 180 279 241/279 121 15x25 340 110 440 260 ø368 730  

* - длина двигателей с тормозом MSEJ, как с ручкой растормаживания так и без неё.
** - Этот типоразмер имеет два размера корпуса, номинальная мощность указана для обычного размера "L", а увеличенная мощность - для большего размера "L" (см. цифры в скобках "()" ).

 

Таблиц 2.

Габарит Вал выходной
D E F G SS XX ZZ
56 ø9 20 3 7,2 M3 9 12
63 ø11 23 4 8,5 M4 10 14
71** ø14 30 5 11 M5 12 17
80 ø19 40 6 15,5 M6 16 21
90S ø24 50 8 20 M8 19 25
90L1/L2 ø24 50 8 20 M8 19 25
100** ø28 60 8 24 M10 22 30
112 ø28 60 8 24 M10 22 30
132S ø38 80 10 33 M12 28 37
132M/L ø38 80 10 33 M12 28 37
160M/L ø42 110 12 37 M16 36 45
180M/L ø48 110 14 42.5 M16 36 45

 

Таблиц 3.

Габарит Большой фланец B5 Малый фланец B14
M N P (общий диаметр) T S N M P (общий диаметр) T
56 ø100 ø80 ø120 3.0  ø7 ø50 ø65 ø80 2,5
63 ø115 ø95 ø140 3.0  ø10 ø60 ø75 ø90 2,5
71** ø130 ø110 ø160 3,5 ø10 ø70 ø85 ø105 2,5
80 ø165 ø130 ø200 3,5 ø12 ø80 ø100 ø120 3.0 
90S ø165 ø130 ø200 3,5 ø12 ø95 ø115 ø140 3.0 
90L1/L2 ø165 ø130 ø200 3,5 ø12 ø95 ø115 ø140 3.0 
100** ø215 ø180 ø250 4.0  ø15 ø110 ø130 ø160 3,5
112 ø215 ø180 ø250 4.0  ø15 ø110 ø130 ø160 3,5
132S ø265 ø230 ø300 4.0  ø15 ø130 ø165 ø200 4.0 
132M/L ø265 ø230 ø300 4.0  ø15 ø130 ø165 ø200 4.0 
160M/L ø300 ø250 ø350 5.0  ø19 ø180 ø215 ø250 4.0 
180M/L ø300 ø250 ø350 5.0  ø19        

 

Технические характеристики электродвигателей MS

3000 об/мин, 2P

Тип Мощность,

 кВт

Напряжение,

 В

Сила тока,

A

Частота вращения,

 об/мин

КПД,

%

cos ф Масса,

 кг

MS561-2 0,09 220/380 0.57/0.33 2800 62 0,68 4,6
MS562-2 0,12 220/380 0.67/0.38  2800 67  0,71 4,8
MS631-2 0,18  220/380  0.91/0.53  2800 69  0,75  5
MS632-2 0,25  220/380  1.17/0.68  2800 72  0,78  5,3
MS633-2 0,37  220/380  2.0/1.15  2800 68  0,74  5,6
MS711-2 0,37  220/380  1.65/0.95  2800 73  0,8  6,5
MS712-2 0,55  220/380  2.33/1.35  2800 75  0,82  7
MS713-2 0,75  220/380  3.6/2.1  2800 73  0,8  8,1
MS803-2 1,5  220/380  5.87/3.4  2800 77  0,85  12
MS801-2 0,75  220/380  3.03/1.75  2800 76  0,85  9
MS802-2 1,1  220/380  4.42/2.55  2800 77  0,85  10,5
MS90S-2 1,5 220/380 6.01/3.84 2800 77 0,85 14
MS90L-2 2,2 220/380 8.61/4.98 2800 78 0,86 16,5
MS90L2-2 3 220/380 11.64/6.74 2800 80 0,83 19,5
MS100L-2 3 220/380 11.1/6.4 2700 82 0,87 24,5
MS100L2-2 4 220/380 13.6/7.87 2500 82 0,87 28,8
MS112M-2 4 380/660 8.2/4.7 2870 85 0,87 30
MS132S1-2 5,5 380/660 11/6,3 2850 85 0,88 42
MS112M2-2 5,5 380/660 12.5/7.3 2890 84 0,88 36
MS112M3-2 7,5 380/660 15.4/8.9 2900 85 0,88 39
MS132S2-2 7,5 380/660 15/8.6 2900 86 0,88 50
MS132M1-2 11 380/660 23/13.3 2900 85 0,89 60,5
MS132M2-2 15 380/660 30/17.4 2900 85 0,89 68
MS160M1-2 11 380/660 21.3/12.2 2930 88 0,88 88
MS160M2-2 15 380/660 28.7/16.4 2930 89 0,89 98
MS160L-2 18,5 380/660 34.6/19.8 2930 90 0,9 140
MS180M-2 22 380/660 40.9/23.4 2930 90 0,9 170

 

1500 об/мин, 4P

Тип Мощность,

 кВт

Напряжение,

 В

Сила тока,

A

Частота вращения,

 об/мин

КПД,

%

cos ф Масса,

 кг

MS561-4 0,06 220/380 0.49/0.28 1400 56 0,58 4,6
MS562-4 0,09 220/380 0.67/0.39 1400 58  0,61 4,8
MS631-4 0,12  220/380  0.84/0.48 1400 60  0,63 4,8
MS632-4 0,18  220/380  1.12/0.65 1400 64  0,66 5
MS633-4 0,25  220/380  1.52/0.88 1400 60  0,69 5,4
MS711-4 0,25  220/380  1.44/0.83 1400 67  0,68 6,3
MS712-4 0,37  220/380  1.94/1.12 1400 69  0,72 7
MS713-4 0,55  220/380  2.73/1.58 1400 68  0,72 8,1
MS801-4 0,55  220/380  2.69/1.56 1400 73  0,73 9
MS802-4 0,75  220/380  3.48/2.01 1400 75  0,75 10,5
MS803-4 1,1 220/380 5/2.9 1400 75 0,76 13,2
MS90S-4 1,1 220/380 4.74/2.75 1400 78 0,78 14
MS90L-4 1,5 220/380 6.31/3.65 1400 79 0,79 15,5
MS90L1-4 2,2 220/380 8.98/5.18 1400 81 0,80 20
MS100L1-4 2,2 220/380 8.6/5.0 1400 81 0,82 23
MS100L2-4 3.0 220/380 11.7/6.8 1430 82 0,81 27
MS100L3-4 4,0 220/380 15.05/9 1400 81 0,80 29,1
MS112M-4 4,0 380/660 8.8/5.1 1440 84,5 0,82 33,5
MS112M2-4 5,5 380/660 12.2/7.06 1410 82 0,81 36,7
MS132S-4 5,5 380/660 12/6,9 1440 85,5 0,84 49,5
MS132M-4 7,5 380/660 15/8.6 1440 87 0,85 57,5
MS132M3-4 11 380/660 22/12.7 1420 85 0,85 67
MS160M-4 11 380/660 22.3/12.7 1460 88 0,85 89
MS160L-4 15 380/660 30/17.1 1460 89 0,85 108
MS180M-4 18,5 380/660 36.4/20.8 1470 90 0,85 140
MS180L-4 22 380/660 43.1/24.6 1470 90 0,91 170

 

1000 об/мин, 6P 

Тип Мощность,

 кВт

Напряжение,

 В

Сила тока,

A

Частота вращения,

 об/мин

КПД,

%

cos ф Масса,

 кг

MS631-6 0,09 220/380 0.92/0.53 840 42 0,61 4,2
MS632-6 0,12 220/380 1.13/0.65 850 45  0,62 4,5
MS711-6 0,18 220/380 1.28/0.74 880 56  0,66 5,6
MS712-6 0,25 220/380  1.59/0.92 900 59  0,70 6
MS713-6 0,37 220/380  2,31/1.34 890 61  0,69 6,8
MS801-6 0,37 220/380  2.24/1.3 900 62  0,70 8
MS712-6 0,55 220/380  2.99/1.73 900 67  0,72 9
MS803-6 0,75 220/380  4.02/2.33 900 68  0,72 10,6
MS90S-6 0,75 220/380  4.02/2.3 910 72  0,70 11,5
MS90L-6 1,1 220/380  5.5/3.2 910 73  0,72 17
MS100-6 1,5 220/380 6.9/4.0 940 77 0,74 22,5
MS112S-6 2,2 220/380 9.7/5.6 940 80 0,74 29
MS132S-6 3,0 220/380 12.4/7.2 960 83 0,76 48
MS132M1-6 4,0 380/660 9.4/5.4 960 84 0,77 49
MS132M2-6 5,5 380/660 13/7.5 960 85 0,78 57
MS160M-6 7,5 380/660 16.5/9.43 970 86 0,80 102
MS160L-6 11 380/660 24.1/13.8 970 87 0,79  
MS180L-6 15 380/660 31.5/18 970 89 0,81  

 

Примечания:
- Числа 1, 2, 3 идентифицируют повышение мощности для двигателя того же габарита.
- Буквы S, M, L означают: S = короткий; M = средний; L = длинный
- Число после буквы (если таковое имеется), идентифицирует повышенную мощность.