Электродвигатели SITI серии FC трехфазные асинхронные
Файлы
- Каталог (1.09 MB)

Габарит (типоразмер): то 56 до 132
Мощность от 0,09 до 37 кВт;
Скорость вращения: 900 об/мин, 1400 об/мин, 2800 об/мин;
Напряжение питания 220/380 В, частота 50 Гц, 3 фазы;
Класс защиты IP55 (пыле-влагозащищённый);
Температура окружающей среды от -20С до +40С;
Исполнение B5, B14, В34, В35;
Стандарт IEC, DIN (АИС).
ОПИСАНИЕ:
Двигатели серии FC типоразмера 56÷132 полностью закрытые, с вентиляторным охлаждением, с короткозамкнутым ротором, изготовлены согласно стандарту IEC 60034-5, имеют следующие степени защиты:
— IP 55 (стандарт) полностью закрытые двигатели, охлаждаемые вентилятором, с защитой от проникновения пыли и водяных брызг, исходящих с любого направление.
— IP 56 (по запросу) полностью закрытые двигатели, защищены от проникновения пыли и от морские волны, для использования на палубе, обычно электродвигатели с IP56 поставляются с внешним вентилятором. По запросу они могут поставляться без вентилятора. В этом случае функции, выходы и технические данные будут предоставлены по запросу.
Внешний вентилятор закрыт кожухом вентилятора со степенью защиты IP 20 (случайный контакт пальцев). Клеммная коробка имеет. Степень защиты IP 55 или IP56.
ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:
Двигатели серии FC типоразмера 56 ÷ 132 имеют алюминиевый корпус. Клеммная коробка выполнена из алюминия и установлена на двигателе, и её можно вращать с шагом 90°.
Для габаритов 56 ÷ 71 лапы съемные, для габаритов 80÷132 лапы съемные и будут установлены в соответствии для изготовления левой или правой компоновки клеммной коробки.
Крышка вентилятора выполнена из стального листа. Вентиляторы из нейлона.
Схема подключения в стандартном варианте исполнения звезда-треугольник.
ИЗОЛЯЦИЯ, ОБМОТКА:
Двигатели серии FC типоразмера 56÷132 изготавливаются с классом изоляции F.
Мягкая медная электролитическая проволока изолирована с помощью специальной эмали (двойное покрытие эмалью). Такая эмаль относится к классу изоляции H. Все изоляционные материалы, используемые для производства двигателей относятся к классу изоляции H. Обмотка подвергается строгой обработке, следующим образом: она пропитывается путем замачивания в смолах класса F, отверждаемых в печи, после процесс нанесения антисолевой эмали и наконец, покрывается с помощью аэрозоля эмалью, обладающей термостойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к химическим веществам и коррозионному воздействию морской среды. Цикл пропитки осуществляется в вакууме.
Двигатели могут работать без сбоев, если колебания напряжения питания ограничены, как указано в стандартах классификационного общества.
В частности, двигатели могут работать при колебаниях напряжения на 10% и частоты на 5% с максимальным суммарным изменением на 10% при повышении температуры в соответствии с положениями стандартов Классификационного общества.
Все технические данные, приведенные в таблицах, относятся к непрерывной работе (S1).
Двигатели в непрерывном режиме могут выдерживать следующие перегрузки:
Перегрузка, % | Продолжительность, мин. | Временной интервал, мин. |
---|---|---|
10 | 7 | 15 |
20 | 5 | 15 |
30 | 4 | 15 |
40 | 3 | 15 |
50 | 2 | 15 |
Двигатели подходят для работы в паре с частотным преобразователем в диапазоне частот 15-80 Гц. Для частот от 15 до 30 Гц мы рекомендуем использовать внешнюю дополнительную вентиляцию.
Двигатели динамически сбалансированы в соответствии со стандартом IEC 60034-14
Электродвигатели SITI предназначены для использования в сетевой системе, с напряжением 230/400В +/- 10 % - 50 Гц и 400/690В +/- 10% - 50 Гц.
Основные габаритные и присоединительные размеры электродвигателей серии FC
Фланцевое исполнение В5 (большой фланец).
Габарит | D | d | E | F | f | G | M | N | O | P | Q | R | S | V | W | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 9j6 | - | 20 | 194 | 7 | 95 | 101.5 | 80j6 | M16 | 120 | 2.5 | 114 | 9 | 73 | 73 | 3 | 10.2 |
63 | 11j6 | M4x0.7 | 23 | 220 | 10 | 100 | 115 | 95j6 | M16 | 140 | 3 | 128 | 9 | 80 | 80 | 4 | 12.5 |
71 | 14j6 | M5x0.8 | 30 | 255 | 10 | 105 | 130 | 110j6 | M20 | 160 | 3 | 140 | 9 | 80 | 80 | 5 | 16 |
80 | 19j6 | M6x1 | 40 | 292 | 12 | 135 | 165 | 130j6 | M20 | 200 | 3.5 | 160 | 12 | 105 | 105 | 6 | 21.5 |
90S | 24j6 | M8x1.25 | 50 | 337 | 12 | 137 | 165 | 130j6 | M30 | 200 | 3.5 | 175 | 12 | 105 | 105 | 8 | 27 |
90L | |||||||||||||||||
100L | 28j6 | M10x1.5 | 60 | 386 | 15 | 147 | 215 | 180j6 | M20+M20 | 250 | 4 | 200 | 15 | 105 | 105 | 8 | 31 |
112M | 28j6 | M10x1.5 | 60 | 393 | 14 | 165 | 215 | 180j6 | M25+M25 | 250 | 4 | 228 | 13 | 115 | 122 | 8 | 31 |
132S | 38k6 | M12x1.75 | 80 | 493 | 15 | 185 | 265 | 230j6 | M25+M25 | 300 | 4 | 258 | 14 | 115 | 122 | 10 | 41 |
132M | |||||||||||||||||
160M | 42 | M16x36 | 110 | 608 | 19 | 243 | 300 | 250 | M32x1.5+ M25-1.5 |
350 | 5 | 312 | 15 | 12 | 45 | ||
160L | 652 | ||||||||||||||||
180M | 48 | M16x36 | 110 | 720 | 19 | 265 | 300 | 250 | M32x1.5+ M25x1.5 |
350 | 5 | 355 | 15 | 14 | 51.5 | ||
180L | 770 | 265 | |||||||||||||||
200L | 55 | M20x42 | 110 | 780 | 19 | 305 | 350 | 300 | 2-M36x2 | 400 | 5 | 397 | 17 | 16 | 59 |
Фланцевое исполнение В14 (малый фланец).
Габарит | D | d | E | F | f | G | M | N | O | P | Q | R | V | W | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 9j6 | - | 20 | 194 | M5 | 95 | 65 | 50j6 | M16 | 80 | 2.5 | 114 | 73 | 73 | 3 | 10.2 |
63 | 11j6 | M4x0.7 | 23 | 221 | M5 | 100 | 75 | 60j6 | M16 | 90 | 2.5 | 128 | 80 | 80 | 4 | 12.5 |
71 | 14j6 | M5x0.8 | 30 | 255 | M6 | 105 | 85 | 70j6 | M20 | 105 | 2.5 | 142 | 80 | 80 | 5 | 16 |
80 | 19j6 | M6x1 | 40 | 292 | M6 | 135 | 100 | 80j6 | M20 | 120 | 3 | 162 | 105 | 105 | 6 | 21.5 |
90S | 24j6 | M8x1.25 | 50 | 337 | M8 | 137 | 115 | 95j6 | M20 | 140 | 3 | 177 | 105 | 105 | 8 | 27 |
90L | ||||||||||||||||
100L | 28j6 | M10x1.5 | 60 | 386 | M8 | 147 | 130 | 110j6 | M20 | 160 | 3.5 | 202 | 105 | 105 | 8 | 31 |
112M | 28j6 | M10x1.5 | 60 | 393 | M8 | 165 | 130 | 110j6 | M25+M25 | 160 | 3.5 | 230 | 115 | 122 | 8 | 31 |
132M | 38k6 | M12x1.75 | 80 | 493 | M8 | 185 | 130 | 110j6 | M25+M25 | 160 | 3.5 | 258 | 115 | 122 | 10 | 41 |
Габарит | D | d | E | F | G | A | B | C | H | K | L | R | U | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 9j6 | - | 20 | 194 | 95 | 90 | 71 | 36 | 56 | 6 | 109 | 114 | 7 | 3 | 10.2 |
63 | 11j6 | M4x0.7 | 23 | 220 | 100 | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 120 | 128 | 7 | 4 | 12.5 |
71 | 14j6 | M5x0.8 | 30 | 255 | 105 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 132 | 142 | 11 | 5 | 16 |
80 | 19j6 | M6x1 | 40 | 292 | 135 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 162 | 162 | 10 | 6 | 21.5 |
90S | 24j6 | M8x1.25 | 50 | 337 | 137 | 140 | 100 | 56 | 90 | 9 | 175 | 177 | 11 | 8 | 27 |
90L | 125 | ||||||||||||||
100L | 28j6 | M10x1.5 | 60 | 386 | 147 | 150 | 140 | 63 | 100 | 12 | 199 | 202 | 14 | 8 | 31 |
112M | 28j6 | M10x1.5 | 60 | 393 | 165 | 190 | 140 | 70 | 112 | 11 | 220 | 230 | 15 | 8 | 31 |
132S | 38k6 | M12x1.75 | 80 | 493 | 185 | 216 | 140 | 89 | 132 | 11.5 | 253 | 260 | 15 | 10 | 41 |
132M | 178 | ||||||||||||||
160M | 42 | M16x36 | 110 | 608 | 243 | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 302 | 312 | 20 | 12 | 45 |
160L | 652 | 254 | |||||||||||||
180M | 48 | M16x36 | 110 | 720 | 265 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 350 | 355 | 22 | 14 | 51.5 |
180L | 770 | 25770 | 279 | ||||||||||||
200L | 55 | M20x42 | 110 | 780 | 305 | 318 | 305 | 133 | 200 | 19 | 395 | 397 | 25 | 16 | 59 |
Технические характеристики электродвигателей FC
Таблица:
3000 об/мин, 2P
Типоразмер | Мощность, кВт | Обороты | J, Kgm2 | КПД, % | cos ф | In (400V), A | Крутящий момент, Nm | Пусковой ток, Ia/In | Cmax/Cn | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC56.1-2 | 0,09 | 2670 | 0,000099 | 63 | 0,65 | 0,32 | 0,324 | 6 | 2,4 | 3,6 |
FC56.2-2 | 0,12 | 2730 | 0,000099 | 65 | 0,69 | 0,39 | 0,469 | 6 | 2,4 | 4 |
FC56.3-2 | 0,18 | 2750 | 0,000099 | 65 | 0,72 | 0,56 | 0,639 | 6 | 2,4 | 4 |
FC63.1-2 | 0,18 | 2780 | 0,000241 | 63 | 0,75 | 0,55 | 0,642 | 6 | 2,4 | 4 |
FC63.2-2 | 0,25 | 2710 | 0,00024 | 65 | 0,78 | 0,71 | 0,884 | 6 | 2,4 | 4,5 |
FC63.3-2 | 0,37 | 2710 | 0,00024 | 65 | 0,78 | 1,05 | 1,235 | 6 | 2,4 | 5 |
FC71.1-2 | 0,37 | 2730 | 0,00035 | 66 | 0,83 | 0,97 | 1,26 | 6 | 2,4 | 5,6 |
FC71.2-2 | 0,55 | 2760 | 0,00052 | 71 | 0,83 | 1,35 | 1,87 | 6 | 2,4 | 6 |
FC71.3-2 | 0,75 | 2730 | 0,00059 | 72 | 0,83 | 1,81 | 2,45 | 6 | 2,4 | 6,6 |
FC80.1-2 | 0,75 | 2730 | 0,00122 | 73 | 0,84 | 1,77 | 2,54 | 6 | 2,4 | 9 |
FC80.2-2 | 1,1 | 2770 | 0,0017 | 76 | 0,83 | 2,51 | 3,73 | 6 | 2,4 | 10 |
FC80.3-2 | 1,5 | 2800 | 0,0018 | 77 | 0,83 | 3,39 | 5,03 | 6 | 2,4 | 11 |
FC90 S-2 | 1,5 | 2840 | 0,0012 | 78 | 0,84 | 3,28 | 5,05 | 6 | 2,4 | 12 |
FC90 L1-2 | 2,2 | 2840 | 0,0019 | 81 | 0,85 | 4,61 | 7,4 | 6 | 2,4 | 13,2 |
FC90 L2-2 | 3 | 2840 | 0,0026 | 81 | 0,86 | 6,17 | 9,98 | 7 | 2,4 | 15 |
FC100 L1-2 | 3 | 2840 | 0,0032 | 82 | 0,87 | 6,03 | 10,1 | 7 | 2,3 | 22 |
FC100 L2-2 | 4 | 2850 | 0,0042 | 83 | 0,87 | 7,97 | 13,36 | 7 | 2,3 | 24 |
FC112 M-2 | 4 | 2880 | 0,0049 | 84 | 0,87 | 7,88 | 13,4 | 7 | 2,3 | 28 |
FC112 L-2 | 5,5 | 2880 | 0,0055 | 85 | 0,88 | 10,61 | 18,2 | 7 | 2,3 | 31 |
FC132 S1-2 | 5,5 | 2900 | 0,009 | 86 | 0,88 | 10,53 | 18,1 | 7 | 2,2 | 41 |
FC132 S2-2 | 7,5 | 2920 | 0,0113 | 87 | 0,88 | 14,14 | 24,7 | 7 | 2,2 | 46 |
FC132M1-2 | 9 | 2930 | 0,015 | 87,5 | 0,88 | 17,25 | 29,5 | 7 | 2,2 | 51 |
FC160M1-2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 20,2 | 36,2 | 7,5 | 2,8 | 86 | |
FC160M2-2 | 15 | 2900 | 89,5 | 0,89 | 27,2 | 49,3 | 7,5 | 2,7 | 90 | |
FC160L-2 | 18,5 | 2900 | 90,1 | 0,91 | 32,6 | 61 | 7,3 | 2,9 | 106 | |
FC180M-2 | 22 | 2940 | 90 | 0,9 | 39,2 | 71,46 | 6,9 | 2,3 | 165 | |
FC200L1-2 | 30 | 2950 | 90,8 | 0,9 | 53 | 97,12 | 7,1 | 2,3 | 218 | |
FC200L2-2 | 37 | 2950 | 91,3 | 0,9 | 65 | 119,8 | 7,1 | 2,4 | 230 |
1500 об/мин, 4P
Типоразмер | Мощность, кВт | Обороты | J, Kgm2 | КПД, % | cos ф | In (400V), A | Крутящий момент, Nm | Пусковой ток, Ia/In | Cmax/Cn | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC56.1-4 | 0,06 | 1320 | 0,00016 | 49 | 0,59 | 0,86 | 0,43 | 6 | 2,4 | 3,6 |
FC56.2-4 | 0,09 | 1320 | 0,00016 | 50 | 0,61 | 0,43 | 0,65 | 6 | 2,4 | 4 |
FC56.3-4 | 0,12 | 1320 | 0,00016 | 52 | 0,63 | 0,53 | 0,68 | 6 | 2,4 | 4,2 |
FC63.1-4 | 0,12 | 1350 | 0,00024 | 57 | 0,64 | 0,53 | 0,93 | 6 | 2,4 | 4 |
FC63.2-4 | 0,18 | 1350 | 0,00029 | 59 | 0,65 | 0,68 | 1,28 | 6 | 2,4 | 4,5 |
FC63.3-4 | 0,25 | 1350 | 0,00031 | 60 | 0,66 | 0,91 | 1,46 | 6 | 2,4 | 5 |
FC71.1-4 | 0,25 | 1350 | 0,00035 | 60 | 0,72 | 0,84 | 1,77 | 6 | 2,4 | 5,6 |
FC71.2-4 | 0,37 | 1370 | 0,00052 | 65 | 0,74 | 1,11 | 2,62 | 6 | 2,4 | 6 |
FC71.3-4 | 0,55 | 1380 | 0,00101 | 66 | 0,75 | 1,6 | 3,1 | 6 | 2,4 | 7 |
FC80.1-4 | 0,55 | 1370 | 0,00122 | 67 | 0,75 | 1,58 | 3,86 | 6 | 2,4 | 9 |
FC80.2-4 | 0,75 | 1380 | 0,0017 | 72 | 0,78 | 1,93 | 5,27 | 6 | 2,4 | 10 |
FC80.3-4 | 1,1 | 1390 | 0,0019 | 76 | 0,78 | 2,67 | 7,12 | 6 | 2,4 | 11 |
FC90 S-4 | 1,1 | 1400 | 0,0022 | 76 | 0,79 | 2,64 | 7,61 | 6 | 2,4 | 12 |
FC90 L1-4 | 1,5 | 1400 | 0,0028 | 78 | 0,8 | 3,45 | 10,4 | 6 | 2,4 | 13,2 |
FC90 L2-4 | 2,2 | 1400 | 0,0043 | 81 | 0,8 | 4,9 | 13,76 | 6 | 2,4 | 15 |
FC100 L1-4 | 2,2 | 1420 | 0,005 | 81 | 0,81 | 4,84 | 14,9 | 7 | 2,3 | 21 |
FC100 L2-4 | 3 | 1420 | 0,006 | 82 | 0,81 | 6,47 | 20,3 | 7 | 2,3 | 24,8 |
FC100 L3-4 | 4 | 1430 | 0,008 | 84 | 0,82 | 8,36 | 24,8 | 7 | 2,3 | 28,5 |
FC112 M-4 | 4 | 1430 | 0,009 | 84 | 0,83 | 8,26 | 26,9 | 7 | 2,2 | 29 |
FC112 L-4 | 5,5 | 1440 | 0,0195 | 85 | 0,83 | 11,16 | 34,68 | 7 | 2,2 | 34 |
FC132 S-4 | 5,5 | 1451 | 0,021 | 85 | 0,84 | 11,03 | 36,7 | 7 | 2,2 | 44 |
FC132 M-4 | 7,5 | 1450 | 0,028 | 87 | 0,85 | 14,64 | 50,1 | 7 | 2,2 | 54 |
FC132 L-4 | 9 | 1460 | 0,034 | 87 | 0,85 | 17,85 | 60,1 | 7 | 2,2 | 62 |
FC160M-4 | 11 | 1450 | 88,5 | 0,83 | 21,6 | 72,7 | 7 | 2,6 | 95 | |
FC160L-4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,84 | 28,8 | 98,1 | 7,1 | 2,6 | 108 | |
FC180M-4 | 18,5 | 1460 | 89,7 | 0,86 | 34,5 | 121 | 7,5 | 2,3 | 164 | |
FC180L-4 | 22 | 1470 | 90,1 | 0,86 | 41 | 142,9 | 7,2 | 2,3 | 182 | |
FC200L-6 | 30 | 1470 | 90,8 | 0,86 | 55,5 | 194,9 | 7,1 | 2,4 | 245 |
1000 об/мин, 6P
Типоразмер | Мощность, кВт | Обороты | J, Kgm2 | КПД, % | cos ф | In (400V), A | Крутящий момент, Nm | Пусковой ток, Ia/In | Cmax/Cn | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC71.1-6 | 0,18 | 880 | 0,00105 | 56 | 0,61 | 0,51 | 1,93 | 2,8 | 1,9 | 5,6 |
FC71.2-6 | 0,25 | 900 | 0,00129 | 59 | 0,7 | 0,87 | 2,36 | 2,8 | 1,9 | 6 |
FC71.3-6 | 0,37 | 890 | 0,00145 | 61 | 0,69 | 1,27 | 3,75 | 2,8 | 1,9 | 6,8 |
FC80.1-6 | 0,37 | 900 | 0,00164 | 62 | 0,7 | 1,23 | 3,93 | 3 | 2 | 9 |
FC80.2-6 | 0,55 | 900 | 0,00256 | 67 | 0,72 | 1,65 | 5,84 | 3 | 2 | 10 |
FC80.3-6 | 0,75 | 900 | 0,0031 | 68 | 0,72 | 2,21 | 7,34 | 3 | 2 | 12 |
FC90 S-6 | 0,75 | 910 | 0,00354 | 69 | 0,72 | 2,18 | 7,87 | 2,2 | 2 | 13 |
FC90 L-6 | 1,1 | 925 | 0,0051 | 72 | 0,73 | 3,02 | 11,5 | 2,2 | 2 | 14,2 |
FC100 L-6 | 1,5 | 945 | 0,0079 | 74 | 0,76 | 3,85 | 15,6 | 2 | 2 | 21 |
FC112 M-6 | 2,2 | 955 | 0,014 | 78 | 0,76 | 5,36 | 22,4 | 2 | 2 | 27 |
FC132 S-6 | 3 | 960 | 0,023 | 79 | 0,76 | 7,2 | 30,2 | 2 | 2,2 | 44 |
FC132 M1-6 | 4 | 960 | 0,031 | 81 | 0,76 | 9,44 | 40,2 | 3 | 2,2 | 52 |
FC132 M2-6 | 5,5 | 960 | 0,041 | 83 | 0,77 | 12,42 | 55,3 | 3 | 2,2 | 58 |
FC132 L-6 | 7,5 | 960 | 0,053 | 85 | 0,77 | 16,54 | 74,6 | 3 | 2,2 | 65 |
FC160M-6 | 7,5 | 960 | 86,2 | 0,77 | 16,3 | 74,6 | 6 | 2,6 | 88 | |
FC160L-6 | 11 | 960 | 87,2 | 0,78 | 23,3 | 109,3 | 5,9 | 2,5 | 105 | |
FC180L-6 | 15 | 970 | 88 | 0,81 | 30,4 | 147,7 | 6,7 | 2,2 | 178 | |
FC200L1-6 | 18,5 | 980 | 88,8 | 0,81 | 37,2 | 180,3 | 6,7 | 2,2 | 200 | |
FC200L2-6 | 22 | 980 | 89,3 | 0,83 | 42,8 | 214,4 | 6,7 | 2,2 | 228 |
- Числа 1, 2, 3 (после типоразмера) идентифицируют повышение мощности для двигателя того же габарита.
- Буквы S, M, L означают: S= короткий; M= средний, L=длинный.
- Число после буквы (если таковое имеется), идентифицирует повышенную мощность.