MI Мотор-редуктор

MI Мотор-редуктор

Червячный одноступенчатый мотор-редуктор SITI серии MI. Отличается конструктивной простотой и бесшумностью работы.

Комплектуется электродвигателями мощностью от 0,09 кВт до 18,5 кВт с крутящим моментом от 4 Нм до 2000 Нм и передаточным отношением от 5:1 до 100:1.

Серия имеет следующие типоразмеры: MI 30, MI 40, MI 50, MI 60, MI 70, MI 80, MI 90, MI 130, MI 150, MI 175.

Редукторы MI по запросу могут дополнительно комплектоваться реактивной штангой, односторонним или двухсторонним выходным валом, так же ограничителем крутящего момента.

Чтобы получить передаточное отношение редуктора больше i=100, мы можем поставить двухступенчатый редуктор или червячный редуктор с цилиндрической предступенью. Все возможные варианты можно посмотреть в каталоге.

Пример условного обозначения мотор-редукторов MI:

MI 50 – 20 – 70 – F – B3 – 0,55 – 58 – 380 – 50 (4P)

MI – тип мотор-редуктора;
50 – типоразмер (межосевое расстояние);
20 – передаточное чиcло редуктора;
70 – частота вращения выходного вала, об/мин;
F – фланец на выходном валу редуктора (F, FBR, FBM, FBML);
B3 – монтажное положение (В3, В6, В7, В8, V5, V6);
0,55 – мощность электродвигателя;
58 – крутящий момент на выходном валу, Nm;
380 – напряжение питания электродвигателя, V;
50 – частота питающей сети, Гц;
(4P) – Количество полюсов электродвигателя (2,4,6).

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 25

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин (4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7.5 373 8 0.37 86 1.68 186.7 8 0.18 84 2.07 120 6 0.09 82 3.12
10 280 11 0.37 84 1.45 140 10 0.18 82 1.79 90 8 0.09 80 2.70
15 187 10 0.25 79 1.52 93.3 14 0.18 77 1.27 60 11 0.09 75 1.91
20 140 9 0.18 73 1.70 70 12 0.12 72 1.53 45 13 0.09 71 1.54
25 112 12 0.18 77 1.45 56 15 0.12 75 1.30 36 18 0.09 74 1.31
30 93 12 0.18 66 1.53 46.7 16 0.12 65 1.38 30 18 0.09 64 1.39
40 70 17 0.18 68 1.01 35 22 0.12 67 0.91 22.5 25 0.09 66 0.92
50 56 13 0.12 64 1.23 28 26 0.12 63 0.73 18 29 0.09 62 0.76
60 47 12 0.12 50 1.18 23.3 18 0.09 49 0.94 15 28 0.09 48 0.71
80 35 14 0.09 56 0.71 17.5 27 0.09 55 0.44 11.3 41 0.09 54 0.34
100 28 15 0.09 48 0.40 14 29 0.09 47 0.24 9 44 0.09 46 0.18

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 30

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин (4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7.5 373 8 0.37 86 1.68 186.7 8 0.18 84 2.07 120 6 0.09 82 3.12
10 280 11 0.37 84 1.45 140 10 0.18 82 1.79 90 8 0.09 80 2.70
15 187 10 0.25 79 1.52 93.3 14 0.18 77 1.27 60 11 0.09 75 1.91
20 140 9 0.18 73 1.70 70 12 0.12 72 1.53 45 13 0.09 71 1.54
25 112 12 0.18 77 1.45 56 15 0.12 75 1.30 36 18 0.09 74 1.31
30 93 12 0.18 66 1.53 46.7 16 0.12 65 1.38 30 18 0.09 64 1.39
40 70 17 0.18 68 1.01 35 22 0.12 67 0.91 22.5 25 0.09 66 0.92
50 56 13 0.12 64 1.23 28 26 0.12 63 0.73 18 29 0.09 62 0.76
60 47 12 0.12 50 1.18 23.3 18 0.09 49 0.94 15 28 0.09 48 0.71
80 35 14 0.09 56 0.71 17.5 27 0.09 55 0.44 11.3 41 0.09 54 0.34
100 28 15 0.09 48 0.40 14 29 0.09 47 0.24 9 44 0.09 46 0.18

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 40

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин (4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7.5 373 17 0.75 88 1.14 186.7 16 0.37 86 1.72 120 17 0.25 84 1.92
10 280 22 0.75 87 1.11 140 21 0.37 85 1.35 90 22 0.25 83 1.51
15 187 23 0.55 83 1.17 93.3 31 0.37 81 1.04 60 32 0.25 79 1.17
20 140 30 0.55 80 1.08 70 39 0.37 78 0.97 45 41 0.25 76 1.08
25 112 24 0.37 78 1.25 56 32 0.25 76 1.12 36 49 0.25 74 0.84
30 93 27 0.37 71 1.29 46.7 36 0.25 70 1.16 30 55 0.25 69 0.86
40 70 22 0.25 65 1.53 35 31 0.18 64 1.27 22.5 48 0.18 63 0.96
50 56 27 0.25 63 1.26 28 38 0.18 62 1.05 18 39 0.12 61 1.19
60 47 31 0.25 60 1.05 23.3 43 0.18 59 0.87 15 44 0.12 58 0.99
80 35 25 0.18 51 1.02 17.5 33 0.12 50 0.92 11.3 37 0.09 49 0.92
100 28 20 0.12 49 1.19 14 29 0.09 48 0.95 9 45 0.09 47 0.71

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 50

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин (4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7.5 373 34 1.50 88 1.34 186.7 33 0.75 86 1.61 120 37 0.55 84 1.65
10 280 44 1.50 86 1.12 140 43 0.75 84 1.35 90 48 0.55 82 1.39
15 187 46 1.10 82 1.20 93.3 61 0.75 80 1.06 60 69 0.55 78 1.09
20 140 41 0.75 80 1.21 70 39 0.37 78 1.47 45 41 0.25 76 1.64
25 112 49 0.75 77 0.99 56 47 0.37 75 1.20 36 49 0.25 74 1.34
30 93 41 0.55 72 1.52 46.7 54 0.37 71 1.36 30 55 0.25 70 1.52
40 70 47 0.55 62 1.17 35 62 0.37 61 1.04 22.5 63 0.25 60 1.16
50 56 39 0.37 62 1.34 28 52 0.25 61 1.19 18 57 0.18 60 1.25
60 47 42 0.37 56 1.16 23.3 56 0.25 55 1.03 15 62 0.18 54 1.08
80 35 38 0.25 55 1.27 17.5 53 0.18 54 1.06 11.3 54 0.12 53 1.19
100 28 42 0.25 49 1.06 14 59 0.18 48 0.88 9 60 0.12 47 1.00

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 60

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин (4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7,5 373 51 2,2 90 1,75 186.7 81 1,8 88 1,28 120 75 1,1 86 1,58
10 280 66 2,2 88 1,23 140 85 1,5 86 1,12 90 98 1,1 84 1,11
15 187 94 2,2 84 1,12 93,3 126 1,5 82 0,99 60 141 1,1 80 1,01
20 140 86 1,5 84 1,08 70 84 0,75 82 1,30 45 94 0,55 80 1,34
25 112 75 1,1 80 1,39 56 100 0,75 78 1,22 36 112 0,55 76 1,26
30 93 83 1,1 73 1,43 46,7 111 0,75 72 1,26 30 124 0,55 71 1,29
40 70 74 0,75 72 1,47 35 107 0,55 71 1,20 22,5 109 0,37 70 1,35
50 56 87 0,75 68 1,12 28 126 0,55 67 0,91 18 129 0,37 66 1,03
60 47 72 0,55 64 1,25 23,3 95 0,37 63 1,11 15 98 0,25 62 1,24
80 35 87 0,55 58 1,00 17,5 115 0,37 57 0,89 11,3 119 0,25 56 1,00
100 28 67 0,37 53 1,16 14 89 0,25 52 1,03 9 97 0,18 51 1,08

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 70

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин (4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7,5 373 92 4 90 1,42 186.7 135 3 88 1,13 120 124 1,8 86 1,42
10 280 120 4 88 1,17 140 129 2,2 86 1,28 90 161 1,8 84 1,18
15 187 132 3 86 1,16 93,3 155 1,8 84 1,16 60 197 1,5 82 1,05
20 140 122 2,2 82 1,08 70 120 1,1 80 1,29 45 183 1,1 78 0,97
25 112 104 1,5 82 1,31 56 150 1,1 80 1,07 36 156 0,75 78 1,19
30 93 122 1,5 80 1,34 46,7 176 1,1 78 1,09 30 183 0,75 76 1,21
40 70 110 1,1 73 1,35 35 147 0,75 72 1,19 22,5 225 0,75 71 0,90
50 56 130 1,1 69 1,18 28 174 0,75 68 1,03 18 194 0,55 67 1,06
60 47 100 0,75 65 1,40 23,3 144 0,55 64 1,15 15 148 0,37 63 1,28
80 35 104 0,75 51 1,04 17,5 150 0,55 50 0,86 11,3 104 0,25 49 1,42
100 28 86 0,55 46 1,21 14 114 0,37 45 1,08 9 117 0,25 44 1,21

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 80

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин (4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7,5 373 92 4 90 1,80 186.7 135 3 88 1,44 120 124 1,8 86 1,82
10 280 120 4 88 1,24 140 176 3 86 0,99 90 161 1,8 84 1,24
15 187 175 4 86 1,23 93,3 258 3 84 0,98 60 236 1,8 82 1,23
20 140 169 3 83 1,16 70 243 2,2 81 0,95 45 253 1,5 79 1,05
25 112 153 2,2 82 1,22 56 205 1,5 80 1,08 36 229 1,1 78 1,11
30 93 179 2,2 80 1,36 46,7 287 1,8 78 1,00 30 268 1,1 76 1,23
40 70 150 1,5 73 1,49 35 216 1,1 72 1,22 22,5 225 0,75 71 1,35
50 56 177 1,5 69 1,07 28 174 0,75 68 1,29 18 265 0,75 67 0,97
60 47 147 1,1 65 1,27 23,3 196 0,75 64 1,12 15 220 0,55 63 1,15
80 35 168 1,1 56 1,08 17,5 225 0,75 55 0,95 11,3 252 0,55 54 0,98
100 28 136 0,75 53 1,18 14 195 0,55 52 0,97 9 200 0,37 51 1,09

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 90

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин (4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7,5 373 126 5,5 90 1,70 186.7 180 4 88 1,40 120 151 2,2 86 1,93
10 280 165 5,5 88 1,19 140 235 4 86 0,98 90 197 2,2 84 1,35
15 187 241 5,5 86 1,24 93,3 344 4 84 1,02 60 288 2,2 82 1,40
20 140 225 4 83 1,24 70 332 3 81 45 371 2,2 79 1,02
25 112 278 4 82 0,98 56 300 2,2 80 1,07 36 374 1,8 78 0,98
30 93 326 4 80 1 46,7 351 2,2 78 1,10 30 438 1,8 76 1,01
40 70 220 2,2 73 1,39 35 354 1,8 72 1,02 22,5 329 1,1 71 1,26
50 56 260 2,2 69 1,13 28 348 1,5 68 0,99 18 389 1,1 67 1,02
60 47 294 2,2 65 0,95 23,3 288 1,1 64 1,15 15 299 0,75 63 1,27
80 35 230 1,5 56 1,02 17,5 225 0,75 55 1,22 11,3 343 0,75 54 0,92
100 28 199 1,1 53 1,09 14 266 0,75 52 0,96 9 297 0,55 51 0,99

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 110

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин ( 4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7,5 373 125 5,5 89 2,72 186.7 334 7,50 87 1,2 120 372 5,50 85 1,23
10 280 165 5,5 88 2,32 140 440 7,50 86 1,02 90 490 5,50 84 1,05
15 187 238 5,5 85 1,93 93,3 467 5,50 83 1,16 60 516 4 81 1,20
20 140 302 5,5 81 1,24 70 431 4 79 1,02 45 361 2,2 77 1,40
25 112 383 5,5 82 1,04 56 409 3 80 1,15 36 458 2,2 78 1,18
30 93 326 4 80 1,59 46,7 479 3 78 1,27 30 535 2,2 76 1,31
40 70 417 4 77 1,22 35 614 3 75 0,98 22,5 562 1,8 74 1,23
50 56 494 4 72 0,95 28 533 2,20 71 1,03 18 554 1,5 70 1,14
60 47 199 3 71 1,09 23,3 516 1,80 70 1,03 15 655 1,5 69 0,93
80 35 380 2,2 63 1,01 17,5 507 1,50 62 0,89 11,3 387 0,75 61 1,34
100 28 308 1,5 60 1,10 14 443 1,10 59 0,90 9 460 0,75 58 1

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 130

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин ( 4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7,5 373 126 5,5 90 4,44 186,7 414 9,2 88 1,59 120 513 7,5 86 1,47
10 280 165 5,5 88 3,82 140 540 9,2 86 1,37 90 669 7,5 84 1,27
15 187 241 5,5 86 2,89 93,3 791 9,2 84 1,04 60 718 5,5 82 1,31
20 140 314 5,5 84 2,70 70 615 5,5 82 1,20 45 679 4 80 1,25
25 112 378 5,5 81 1,60 56 741 5,5 79 1,32 36 613 3 77 1,33
30 93 436 5,5 78 1,77 46,7 855 5,5 76 1,06 30 707 3 74 1,47
40 70 551 5,5 73 1,31 35 786 4 72 1,08 22,5 904 3 71 1,09
50 56 689 5,5 73 0,96 28 737 3 72 1,06 18 824 2,2 71 1,09
60 47 568 4 69 1,17 23,3 835 3 68 0,93 15 764 1,8 67 1,17
80 35 484 3 59 1,18 17,5 696 2,2 58 0,96 11,3 724 1,5 57 1,06
100 28 552 3 54 1,10 14 651 1,8 53 0,95 9 606 1,1 52 1,18

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 150

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин ( 4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7,5 373 253 11 90 3,40 186.7 675 15 88 1,49 120 753 11,00 86 1,13
10 280 333 11 89 2,71 140 890 15 87 1,19 90 992 11,00 85 1,22
15 187 488 11 87 2,04 93,3 957 11 85 1,22 60 991 7,50 83 1,43
20 140 643 11 86 1,51 70 1054 9,2 84 1,08 45 957 5,50 82 1,36
25 112 756 11 81 1,12 56 1010 7,5 79 0,99 36 1130 5,50 77 1,02
30 93 873 11 78 1,32 46,7 1166 7,5 76 1,77 30 948 4,00 74 1,65
40 70 960 9,2 77 1,16 35 1126 5,5 75 1,16 22,5 1248 4,00 74 1,21
50 56 978 7,5 77 1,09 28 1407 5,5 75 0,89 18 1560 4,00 74 0,92
60 47 781 5,5 69 1,26 23,3 1115 4 68 1,04 15 1273 3,00 67 1,05
80 35 949 5,5 63 0,92 17,5 1015 3 62 1,01 11,3 1135 2,20 61 1,04
100 28 849 4 62 0,97 14 915 2,2 61 1,06 9 951 1,50 60 1,17

Эксплуатационные характеристики мотор-редукторов MI 175

i n1=2800, об/мин (2P) n1=1400, об/мин ( 4P) n1=900, об/мин (6P)
n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf n2,

об/мин

M2,

Н*м

kW1 RD

%

sf
7,5 373 431 18,5 91 2,96 186.7 683 15 89 2,20 120 762 11 87 2,26
10 280 568 18,5 90 2,47 140 900 15 88 1,83 90 1004 11 86 1,89
15 187 822 18,5 87 1,87 93,3 1305 15 85 1,39 60 1453 11 83 1,43
20 140 1073 18,5 85 1,27 70 1246 11 83 1,28 45 1891 11 81 0,97
25 112 1049 15 82 1,19 56 1501 11 80 0,98 36 1552 7,5 78 1,09
30 93 1248 15 81 1,47 46,7 1486 9,2 79 1,45 30 1838 7,5 77 1,35
40 70 1535 15 75 1,05 35 1858 9,2 74 1,02 22,5 1704 5,5 73 1,28
50 56 1407 11 75 1,12 28 1893 7,5 74 0,98 18 2130 5,5 73 1,00
60 47 1609 11 72 0,91 23,3 1601 5,5 71 1,08 15 1783 4 70 1,12
80 35 1682 9,2 67 0,78 17,5 1441 4 66 1,07 11,3 2197 4 65 0,81
100 28 1182 5,5 63 1,04 14 1692 4 62 0,86 9 1942 3 61 0,86
  • i – передаточное число редуктора;
  • 2P, 4P, 6P – количество полюсов электродвигателя;
  • n1 – частота вращения эл. двигателя;
  • n2– число оборотов выходного вала мотор-редуктора;
  • sf – сервис-фактор;
  • RD – к.п.д. - Коэффициент полезного действия в %;
  • M2 – крутящий момент на выходном валу мотор-редуктора;
  • kW– Мощность электродвигателя.